24 Horas de Le Mans, que determinou os seis carros de cada classe classificados para a hiperpole, que acontece amanhã. E além do domínio da Toyota, tivemos quatro dos sete brasileiros no grid avançando para a sessão que define as poles.” data-reactid=”19″>Após duas sessões de treinos livres, os pilotos voltaram à pista em Sarthe para a primeira parte do treino classificatório para as 24 Horas de Le Mans, que determinou os seis carros de cada classe classificados para a hiperpole, que acontece amanhã. E além do domínio da Toyota, tivemos quatro dos sete brasileiros no grid avançando para a sessão que define as poles.

Na LMP1, principal classe do grid, Kamui Kobayashi fez 03min17s089 com o Toyota TS050 Híbrido #7, um décimo a frente de Kazuki Nakajima, com o #8 da montadora japonesa. Enquanto isso, Bruno Senna foi o responsável por colocar o Rebellion #1 em terceiro, mas a 4s5 das Toyotas, com 03min21s589. Com apenas cinco carros na classe, todos vão para a hiperpole. 

Leia também:

GALERIA: Porsche exibe lendários carros vencedores no aniversário de 50 anos do primeiro triunfo em Le Mans24 Horas de Le Mans: Toyota domina primeira sessão de treinos livres; carro de Bruno Senna fica em terceiroCom sete brasileiros no grid, confira lista de participantes e programação completa das 24 Horas de Le Mans de 2020” data-reactid=”22″>GALERIA: Porsche exibe lendários carros vencedores no aniversário de 50 anos do primeiro triunfo em Le Mans24 Horas de Le Mans: Toyota domina primeira sessão de treinos livres; carro de Bruno Senna fica em terceiroCom sete brasileiros no grid, confira lista de participantes e programação completa das 24 Horas de Le Mans de 2020

Na LMP2, a liderança ficou com a Racing Team Netherland, com o atual campeão da Fórmula 2 e piloto da Mercedes na F-E, Nyck de Vries, marcando 03min26s648. Outro piloto da F-E na classe, Jean-Éric Vergne garantiu uma vaga na hiperpole com o carro #26 da G-Drive.

Já o atual campeão da categoria de carros elétricos, António Félix da Costa, ficou de fora da sessão da sexta-feira por menos de um décimo, terminando em sétimo lugar. E o brasileiro André Negrão, que corre com o #36 da Signatech Alpine foi apenas o décimo na classe.

Na GTE Pro, a Aston Martin provou que é a equipe a ser batida na prova. Marco Sorensen colocou o #95 na ponta com 03min50s872, meio décimo mais rápido que Alex Lynn, no outro carro da montadora, o #97. Já o carro do brasileiro Daniel Serra, o #51 da AF Corse Ferrari fechou o Top 3 da classe, com uma volta em 03min51s244 feita por Alessandro Pier Guidi.

Já na GTE Am, a Aston conseguiu colocar seu terceiro carro na ponta. O brasileiro Augusto Farfus fez a volta mais rápida da classe no carro #98, 03min52s778. Além dele, Oswaldo Negri Jr. com o #61 da Luzich Racing, também passou para a hiperpole, terminando em quarto lugar. 

No carro #57 da Team Project, que corre de Porsche, o brasileiro Felipe Fraga foi o nono colocado, enquanto Marcos Gomes, na HubAuto Corsa Ferrari #72, ficou em 13º.

A classificação segue amanhã com a hiperpole, novo formato da corrida para determinar a pole position. Os carros terão 30 minutos amanhã para fazer voltas rápidas, fechando as primeiras posições do grid de cada classe. Todos que ficaram de fora largarão nas posições nas quais terminaram hoje.

aqui.” data-reactid=”29″>Mas o dia ainda não acabou na França. A partir das 15h, horário de Brasília, os carros voltam à pista para a terceira sessão de treinos livres, a única noturna, com quatro horas de duração, terminando às 19h. Confira a programação completa das 24 Horas de Le Mans aqui.

Confira a classificação completa do treino classificatório das 24 Horas de Le Mans:

aqui” data-reactid=”32″>Veja a lista completa de pilotos de cada carro aqui

P # Classe Equipe Volta Dif. Voltas
1 7 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:17.089   12
2 8 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:17.336 0.247 13
3 1 LMP1 Rebellion Racing 3:21.598 4.509 12
4 4 LMP1 Bykolles Racing Team 3:24.468 7.379 12
5 3 LMP1 Rebellion Racing 3:24.632 7.543 11
6 29 LMP2 Racing Team Nederland 3:26.648 9.559 6
7 37 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:27.097 10.008 7
8 22 LMP2 United Autosports 3:27.148 10.059 9
9 26 LMP2 G-Drive Racing 3:27.366 10.277 6
10 32 LMP2 United Autosports 3:27.598 10.509 9
11 33 LMP2 High Class Racing 3:27.611 10.522 10
12 38 LMP2 JOTA 3:27.728 10.639 6
13 16 LMP2 G-Drive Racing by Algarve 3:27.767 10.678 10
14 31 LMP2 Panis Racing 3:27.791 10.702 10
15 36 LMP2 Signatech Alpine ELF 3:27.794 10.705 9
16 27 LMP2 DragonSpeed USA 3:27.913 10.824 9
17 42 LMP2 Cool Racing 3:28.509 11.420 11
18 39 LMP2 SO24-Has by Graff 3:28.574 11.485 12
19 30 LMP2 Duqueine Team 3:29.091 12.002 7
20 25 LMP2 Algarve Pro Racing 3:29.402 12.313 12
21 21 LMP2 DragonSpeed USA 3:29.741 12.652 9
22 47 LMP2 Cetilar Racing 3:29.880 12.791 7
23 35 LMP2 Eurasia Motorsport 3:30.497 13.408 10
24 24 LMP2 Nielsen Racing 3:30.897 13.808 10
25 50 LMP2 Richard Mille Racing Team 3:31.020 13.931 12
26 34 LMP2 Inter Europol Competition 3:31.393 14.304 9
27 11 LMP2 Eurointernational 3:33.747 16.658 9
28 95 LMGTEPro Aston Martin Racing 3:50.872 33.783 10
29 97 LMGTEPro Aston Martin Racing 3:50.925 33.836 10
30 51 LMGTEPro AF Corse 3:51.244 34.155 10
31 71 LMGTEPro AF Corse 3:51.988 34.899 10
32 91 LMGTEPro Porsche GT Team 3:52.036 34.947 6
33 92 LMGTEPro Porsche GT Team 3:52.142 35.053 6
34 63 LMGTEPro WeatherTech Racing 3:52.508 35.419 10
35 82 LMGTEPro Risi Competizione 3:52.749 35.660 7
36 98 LMGTEAm Aston Martin Racing 3:52.778 35.689 8
37 90 LMGTEAm TF Sport 3:52.961 35.872 8
38 86 LMGTEAm Gulf Racing 3:52.970 35.881 7
39 61 LMGTEAm Luzich Racing 3:53.292 36.203 11
40 77 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 3:53.334 36.245 8
41 56 LMGTEAm Team Project 1 3:53.598 36.509 9
42 83 LMGTEAm AF Corse 3:53.621 36.532 9
43 99 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 3:53.670 36.581 8
44 57 LMGTEAm Team Project 1 3:53.838 36.749 8
45 54 LMGTEAm AF Corse 3:54.144 37.055 10
46 88 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 3:54.281 37.192 9
47 70 LMGTEAm MR Racing 3:54.628 37.539 11
48 72 LMGTEAm Hub Auto Racing 3:55.308 38.219 8
49 55 LMGTEAm Spirit of Race 3:55.772 38.683 8
50 75 LMGTEAm Iron Lynx 3:56.141 39.052 7
51 66 LMGTEAm JMW Motorsport 3:56.383 39.294 8
52 78 LMGTEAm Proton Competition 3:56.475 39.386 8
53 85 LMGTEAm Iron Lynx 3:56.833 39.744 9
54 60 LMGTEAm Iron Lynx 3:57.876 40.787 7
55 62 LMGTEAm Red River Sport 4:00.084 42.995 9
56 89 LMGTEAm Team Project 1 4:00.691 43.602 10
57 52 LMGTEAm AF Corse 4:01.217 44.128 9
58 17 LMP2 IDEC Sport     0
59 28 LMP2 IDEC Sport     0

VÍDEO: Entenda como quebras da Honda deixam Verstappen tenso na Red Bull

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1

 

Your browser does not support the audio element.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here